Ranking klasy Laser Radial z dnia 14.10.2002r.
Msc | Pkt | Imię i Nazwisko | Klub |
1 | 3932,2 | Wojciech Paluszkiewicz | SEJK Pogoń Szczecin |
2 | 3891,9 | Karol Rosner | SEJK Pogoń Szczecin |
3 | 3795,9 | Bartosz Andrysiak | SEJK Pogoń Szczecin |
4 | 3701,4 | Karol Porożyński | ChKŻ Chojnice |
5 | 3681,9 | Artur Beck | Spójnia Warszawa |
6 | 3419,7 | Jonasz Stelmaszyk | Spójnia Warszawa |
7 | 3392,4 | Marcin Zubrzycki | SEJK Pogoń Szczecin |
8 | 3048,3 | Adam Olechnowicz | SEJK Pogoń Szczecin |
9 | 3012,4 | Patryk Lutomski | Arka Gdynia |
10 | 2851,8 | Grzegorz Czarkowski | Spójnia Warszawa |
11 | 2773,2 | Karol Górski | MOS Iława |
12 | 2529,9 | Jan Siekierzyński | MKS Dwójka W-wa |
13 | 2458,2 | Miłosz Landowski | YC Beskid N. Sącz |
14 | 2435,7 | Michał Maśkiewicz | MOS Iława |
15 | 2402,1 | Maciej Zygłowicz | YC Beskid N. Sącz |
16 | 2273,1 | Grzegorz Sierpowski | ŻLKS Poznań Wlp |
17 | 2238,8 | Bartek Szydłowski | MKS Dwójka W-wa |
18 | 2178,9 | Piotr Jakubiak | MOS Iława |
19 | 2123,8 | Krzysztof Dąbkowski | MKS Dwójka W-wa |
20 | 2097,6 | Jan Kaliński | MKS Dwójka W-wa |
21 | 2077,7 | Jakub Dumara | Arka Gdynia |
22 | 2060,5 | Jakub Niziński | GZKS Sośnica Gliwice |
23 | 2052,8 | Przemysław Struś | ChKŻ Chojnice |
24 | 2044,2 | Piotr Skóraś | YC Beskid N. Sącz |
25 | 1995,1 | Jakub Szczerbuk | MOS Iława |
26 | 1981,9 | Maciej Kowalkowski | MOS Iława |
27 | 1958,7 | Zbigniew Hermach | JK AZS Szczecin |
28 | 1946,6 | Tomasz Figurniak | Sośnica Gliwice |
29 | 1939,2 | Paweł Gilewski | JK Pogoń Szczecin |
30 | 1926,9 | Karol Maciejewski | ZOS Mrągowo |
31 | 1915,9 | Katarzyna Rudawska | AZS UW |
32 | 1841,7 | Michał Witkowski | Arka Gdynia |
33 | 1782 | Łukasz Janusz | MOS Iława |
34 | 1777,2 | Tomasz Kalinowski | UKS MOS Ełk |
35 | 1764,4 | Jakub Pikor | YC Beskid N. Sącz |
36 | 1676,3 | Mariusz Sołtysiak | ChKŻ Chojnice |
37 | 1668 | Łukasz Lesiński | YKP Gdynia |
38 | 1653,6 | Jędrzej Joachimczak | Spójnia Warszawa |
39 | 1645,6 | Piotr Kula | ZOS Mrągowo |
40 | 1627 | Michał Łaga | Arka Gdynia |
41 | 1580,8 | Rafał Nockowski | Spójnia Warszawa |
42 | 1542,3 | Paweł Myłka | SEJK Pogoń Szczecin |
43 | 1530 | Kamil Stęplowski | LOK Gerland |
44 | 1480 | Marcin Rudawski | AZS UW |
45 | 1433 | Jędrzej Lewandowski | Arka Gdynia |
46 | 1421,8 | Bartłomiej Kruczyński | JK Wałcz |
47 | 1419,2 | Krzesimir Sieczych | KS Maraton Warszawa |
48 | 1402,2 | Jakub Jankowski | MKS Dwójka W-wa |
49 | 1394,6 | Mateusz Ziemiński | ChKŻ Chojnice |
50 | 1393,5 | Wojciech Grześkowiak | Pocztowiec TPSA P-ń |
51 | 1366,6 | Paweł Oskroba | Spójnia Warszawa |
52 | 1353,4 | Sławosz Uznański | MKS Dwójka W-wa |
53 | 1334,7 | Karol Spyrka | KW "Garland" Gliwice |
54 | 1250,7 | Piotr Pasierbski | AZS UW |
55 | 1246,2 | Norbert Wilandt | KS Zatoka Puck |
56 | 1224,4 | Artur Wilandt | KS Zatoka Puck |
57 | 1211,2 | Michał Święcki | KS Maraton Warszawa |
58 | 1168,6 | Jakub Palmowski | MOS Iława |
59 | 1157,2 | Jakub Handke | MKS PM Szczecin |
60 | 1146,8 | Adam Kostrzewski | RKS Energetyk Rybnik |
61 | 1125,2 | Dariusz Ciecierski | KŻ "Kontra" Płock |
62 | 1076,6 | Maciej Piecha | RKS Energetyk Rybnik |
63 | 1050,9 | Marcin Fabiński | KS Maraton Warszawa |
64 | 1038,1 | Kamil Cybulski | JK Stoczni Gdańskiej |
65 | 1037,4 | Andrzej Niziński | Sośnica Gliwice |
66 | 1017,6 | Patryk Wiśniowski | KW "Garland" Gliwice |
67 | 1008,2 | Konrad Wilandt | KS Zatoka Puck |
68 | 981,2 | Maciej Kotecki | KS Maraton Warszawa |
69 | 956,4 | Kamil Bądkowski | MOS Iława |
70 | 943,8 | Michał Jabłoński | MKS PM Szczecin |
71 | 924,2 | Maciej Kapuściński | Maraton Warszawa |
72 | 889,8 | Adam Dowiat | Spójnia Warszawa |
73 | 858,6 | Jacek Szwed | SEJK Pogoń Szczecin |
74 | 839,4 | Rafał Wilk | MKS Dwójka W-wa |
75 | 824,4 | Ryszard Witkowski | Arka Gdynia |
76 | 822,6 | Tomasz Wieteska | Maraton Warszawa |
77 | 819 | Maciej Klajna | ChKŻ Chojnice |
78 | 812,7 | Michał Jachymek | SEJK Pogoń Szczecin |
79 | 737,6 | Jakub Sikora | Wda Czarna Woda |
80 | 712,8 | Anna Warczak | Arka Gdynia |
81 | 705,9 | Mariusz Piecha | RKS Energetyk Rybnik |
82 | 654,4 | Marek Lisowski | JK Pogoń Szczecin |
83 | 599,4 | Filip Pietrzak | MOS Iława |
84 | 591,8 | Maciej Żebrowski | JK Wałcz |
85 | 540,6 | Sebastian Tomczyk | MKS Dwójka W-wa |
86 | 536,4 | Mateusz Szubski | MKS PM Szczecin |
87 | 509,4 | Arkadiusz Połczyński | ChKŻ Chojnice |
88 | 500,4 | Piotr Łoborzewski | Maraton Warszawa |
89 | 496,8 | Jacek Grabowski | YKP Gdynia |
90 | 486 | Paweł Suchocki | Arka Gdynia |
91 | 483,4 | Jakub Sobala | Wda Czarna Woda |
92 | 482 | Łukasz Czaja | JK Pogoń Szczecin |
93 | 464,4 | Marcin Starszak | ChKŻ Chojnice |
94 | 425,8 | Tomasz Rudawski | MKS Dwójka W-wa |
95 | 405 | Bartosz Kozera | GZKS Sośnica Gliwice |
96 | 358,4 | Jakub Mettler | RKS Energetyk Rybnik |
97 | 323,4 | Krzysztof Królik | MOS Iława |
98 | 306,6 | Kamil Szostak | Turów Zgorzelec |
99 | 303 | Bartłomiej Szotyński | Spójnia Warszawa |
100 | 302,4 | Piotr Dolecki | RKS Energetyk Rybnik |
101 | 300,8 | Michał Pawlik | TKŻ |
102 | 298,8 | Maciej Bilski | AZS Poznań |
103 | 294 | Radosław Bondarczuk | MKS Dwójka W-wa |
104 | 291,6 | Jarosław Wróblewski | ZOS Mrągowo |
105 | 288 | Marek Graniszewski | MKS Dwójka W-wa |
106 | 261,2 | Stanisław Miarkowski | Spójnia Warszawa |
107 | 259,2 | Piotr Wetmański | WTW Warszawa |
108 | 252 | Zofia Wetmańska | WTW Warszawa |
109 | 234 | Marcin Wróblewski | AZS Poznań |
110 | 228 | Damian Walczak | YKP Gdynia |
111 | 225,2 | Grzegorz Golec | KW "Garland" Gliwice |
112 | 221,2 | Mateusz Nowak | SEJK Pogoń Szczecin |
113 | 217,6 | Patryk Karliński | Arka Gdynia |
114 | 172,8 | Marcin Piwiński | YKP Warszawa |
115 | 148 | Jan Talaska | Wda Czarna Woda |
116 | 146 | Piotr Pieczyński | MKS Szkuner Myślibórz |
117 | 144 | Andrzej Struś | ChKŻ Chojnice |
118 | 132 | Paweł Myka | Pałac Szczecin |
119 | 130 | Jędrzej Sznajder | ChKŻ Chojnice |
120 | 122 | Łukasz Sierpowski | ŻLKS Poznań Wlp |
121 | 120 | Jerzy Myłka | SEJK Pogoń Szczecin |
122 | 116 | Mateusz Krysiak | MKS Szkuner Myślibórz |
123 | 112 | Katarzyna Jaszowska | KW "Garland" Gliwice |
124 | 108 | Wojciech Zalaszewski | AZS Poznań |
125 | 106 | Piotr Jastrzębski | GZKS Sośnica Gliwice |
126 | 100 | Michał Chwalisz | UKS Szkwał Złocieniec |
Archiwum 02.09.2002r.
Archiwum 16.07.2002r.
Archiwum 04.06.2002r.
Archiwum 22.05.2002r.
Archiwum 08.05.2002r.
Archwium 11.04.2002r.
Archwium 15.10.2001r.
Archwium 21.05.2001r.